Scadenziario Incassi
Soldi che devono entrare dai clienti — materiali e infissi insieme (filtra per area se ti serve solo una sezione)
Incassi residui
137.177,94 €
6 scaduti
Da materiali
51.743,10 €
Da infissi
85.434,84 €
Da incassare
29 / 41
scadenze aperte sul totale
41 elementi
| Codice | Area | Cliente / Ordine | Tipo | Scadenza | Previsto | Incassato | Residuo | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-001 | Materiali | ValoremOC-001 | Acconto cliente | 26/06/2026 | 7.507,58 € | 7.507,58 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-003 | Materiali | Andrea BenigniOC-002 | Acconto cliente | 09/07/2026 | 1.305,13 € | 1.305,13 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-005 | Materiali | MatteoOC-003 | Acconto cliente | 12/07/2026 | 851,20 € | 851,20 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-007 | Materiali | Fabio Di GiacomoOC-005 | Acconto cliente | 14/07/2026 | 3.542,85 € | 3.442,80 € | 100,05 € | Incassato | |
| INC-009 | Materiali | Valorem - PignetoOC-006 | Acconto cliente | 17/07/2026 | 12.694,57 € | 11.321,38 € | 1.373,19 € | Incassato | |
| INC-011 | Materiali | George AlexandruOC-007 | Acconto cliente | 27/07/2026 | 1.794,55 € | 1.794,55 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-013 | Materiali | Pino FlorioOC-008 | Acconto cliente | 27/07/2026 | 7.569,71 € | 7.569,71 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-009A | Infissi | Simone MiccioCANT-009 | Acconto | 01/08/2026 | 9.677,83 € | 0,00 € | 9.677,83 € | SCADUTO | |
| INC-011A | Infissi | Valorem - PignetoCANT-011 | Acconto | 01/08/2026 | 7.000,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | SCADUTO | |
| INC-016 | Materiali | Simone MiccioOC-009 | Acconto cliente | 03/08/2026 | 7.429,35 € | 7.429,35 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-018 | Materiali | Matteo ApollonioOC-010 | Acconto cliente | 06/08/2026 | 4.007,42 € | 4.007,42 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-020 | Materiali | CerquozziOC-011 | Acconto cliente | 10/08/2026 | 1.350,35 € | 0,00 € | 1.350,35 € | SCADUTO | |
| INC-015A | Infissi | CerquozziCANT-015 | Acconto | 10/08/2026 | 8.280,75 € | 0,00 € | 8.280,75 € | SCADUTO | |
| INC-022 | Materiali | Alessio CosimiOC-012 | Acconto cliente | 01/09/2026 | 2.093,95 € | 0,00 € | 2.093,95 € | SCADUTO | |
| INC-024 | Materiali | Andrea BenigniOC-013 | Acconto cliente | 01/09/2026 | 259,02 € | 0,00 € | 259,02 € | SCADUTO | |
| INC-002 | Materiali | ValoremOC-001 | Saldo cliente | — | 5.894,57 € | 0,00 € | 5.894,57 € | Da definire | |
| INC-004 | Materiali | Andrea BenigniOC-002 | Saldo cliente | — | 1.305,12 € | 0,00 € | 1.305,12 € | Da definire | |
| INC-006 | Materiali | MatteoOC-003 | Saldo cliente | — | 851,20 € | 851,20 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-008 | Materiali | Fabio Di GiacomoOC-005 | Saldo cliente | — | 3.542,84 € | 0,00 € | 3.542,84 € | Da definire | |
| INC-009B | Infissi | Simone MiccioCANT-009 | Saldo | — | 9.677,83 € | 0,00 € | 9.677,83 € | Da definire | |
| INC-010 | Materiali | Valorem - PignetoOC-006 | Saldo cliente | — | 12.694,56 € | 0,00 € | 12.694,56 € | Da definire | |
| INC-011B | Infissi | Valorem - PignetoCANT-011 | Saldo | — | 7.000,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | Da definire | |
| INC-012 | Materiali | George AlexandruOC-007 | Saldo cliente | — | 1.794,55 € | 0,00 € | 1.794,55 € | Da definire | |
| INC-014 | Materiali | Pino FlorioOC-008 | Saldo cliente | — | 7.569,71 € | 0,00 € | 7.569,71 € | Da definire | |
| INC-015 | Materiali | ValoremOC-001 | Pagamento unico | — | 98,35 € | 0,00 € | 98,35 € | Da definire | |
| INC-015B | Infissi | CerquozziCANT-015 | Saldo | — | 8.280,75 € | 0,00 € | 8.280,75 € | Da definire | |
| INC-017 | Materiali | Simone MiccioOC-009 | Saldo cliente | — | 7.429,34 € | 0,00 € | 7.429,34 € | Da definire | |
| INC-019 | Materiali | Matteo ApollonioOC-010 | Saldo cliente | — | 4.007,41 € | 0,00 € | 4.007,41 € | Da definire | |
| INC-01A | Infissi | CERQUOZZICANT-001 | Acconto | — | 4.896,50 € | 4.896,50 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-01B | Infissi | CERQUOZZICANT-001 | Saldo | — | 11.425,16 € | 11.425,16 € | 0,00 € | Incassato | |
| INC-021 | Materiali | CerquozziOC-011 | Saldo cliente | — | 1.350,35 € | 0,00 € | 1.350,35 € | Da definire | |
| INC-023 | Materiali | Alessio CosimiOC-012 | Saldo cliente | — | 2.093,95 € | 0,00 € | 2.093,95 € | Da definire | |
| INC-025 | Materiali | Andrea BenigniOC-013 | Saldo cliente | — | 259,03 € | 0,00 € | 259,03 € | Da definire | |
| INC-02A | Infissi | Daniele TramontanoCANT-002 | Acconto | — | 2.685,00 € | 0,00 € | 2.685,00 € | Da definire | |
| INC-02B | Infissi | Daniele TramontanoCANT-002 | Saldo | — | 6.265,00 € | 0,00 € | 6.265,00 € | Da definire | |
| INC-03A | Infissi | Da definire – Via PiccinniCANT-003 | Acconto | — | 3.540,00 € | 0,00 € | 3.540,00 € | Da definire | |
| INC-03B | Infissi | Da definire – Via PiccinniCANT-003 | Saldo | — | 8.260,00 € | 0,00 € | 8.260,00 € | Da definire | |
| INC-04A | Infissi | Da definire – Via Sagramoso 53CANT-004 | Acconto | — | 1.475,97 € | 0,00 € | 1.475,97 € | Da definire | |
| INC-04B | Infissi | Da definire – Via Sagramoso 53CANT-004 | Saldo | — | 3.443,94 € | 0,00 € | 3.443,94 € | Da definire | |
| INC-05A | Infissi | Da definire – Via Aquilonia 4CANT-005 | Acconto | — | 2.954,33 € | 0,00 € | 2.954,33 € | Da definire | |
| INC-05B | Infissi | Da definire – Via Aquilonia 4CANT-005 | Saldo | — | 6.893,44 € | 0,00 € | 6.893,44 € | Da definire |
Stessa lista anche nella sezione Materiali: apri lo scadenziario materiali.