OC-010 — Matteo Apollonio
Via Aquilonia 4
Ordine:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
18
Acquisto
4.070,54 €
Vendita
8.014,83 €
Margine
3.644,29 €
47,2%
Costo totale
4.070,54 €
incl. trasporto 0,00 €
Margine reale
3.644,29 €
47,2%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagno grande / rivestimenti | RETT NEREIDI UMBER 60X120 R11NRUM · Energieker · NEREIDI UMBER · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 7.6 mq | 16,00 € | 32,00 € | 50% | 34,07 € | 121,60 € | 243,20 € | 258,93 € | 137,33 € | 53,0% | Da ordinare disp. -7.6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 121,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 121,60 €Margine reale 137,33 €(53,0%) | |||||||||||||
| Bagno grande / rivestimenti | RETT CORSOCOMO MERINGUE 60X120 R11CCMER · Energieker · CORSOCOMO MERINGUE · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 15.3 mq | 13,50 € | 27,00 € | 45% | 25,89 € | 206,55 € | 413,10 € | 396,12 € | 189,57 € | 47,9% | Da ordinare disp. -15.3 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 206,55 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 206,55 €Margine reale 189,57 €(47,9%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo / rivestimenti | RETT GENESIS COCOA 60X120 R11GECO · Energieker · GENESIS COCOA · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 23.4 mq | 13,50 € | 27,00 € | 45% | 25,89 € | 315,90 € | 631,80 € | 605,83 € | 289,93 € | 47,9% | Da ordinare disp. -23.4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 315,90 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 315,90 €Margine reale 289,93 €(47,9%) | |||||||||||||
| Bagno grande / sanitari | Vaso Comoda Easy Clean scarico a parete Bianco CMVCTPE00000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | 50% | 170,00 € | 95,20 € | 190,40 € | 170,00 € | 74,80 € | 44,0% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 95,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 95,20 €Margine reale 74,80 €(44,0%) | |||||||||||||
| Bagno grande / sanitari | BIDET COMODA MONOFORO BIANCO CMBIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | 50% | 170,00 € | 95,20 € | 190,40 € | 170,00 € | 74,80 € | 44,0% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 95,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 95,20 €Margine reale 74,80 €(44,0%) | |||||||||||||
| Bagno grande / sanitari | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 48,00 € | 96,00 € | 30% | 84,00 € | 48,00 € | 96,00 € | 84,00 € | 36,00 € | 42,9% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 48,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 48,00 €Margine reale 36,00 €(42,9%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo / sanitari | VASO COMODA E/C S/PARETE CM 50 BIANCO CMVCTPE50000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · 50 cm · Giorgio Valentini | 1 pz | 84,00 € | 168,00 € | 30% | 210,00 € | 84,00 € | 168,00 € | 210,00 € | 126,00 € | 60,0% | Da ordinare disp. -4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 84,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 84,00 €Margine reale 126,00 €(60,0%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo / sanitari | BIDET COMODA MONOFORO CM 50 BIANCO CMBIT0050000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · 50 cm · Giorgio Valentini | 1 pz | 84,00 € | 168,00 € | 30% | 210,00 € | 84,00 € | 168,00 € | 210,00 € | 126,00 € | 60,0% | Da ordinare disp. -3 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 84,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 84,00 €Margine reale 126,00 €(60,0%) | |||||||||||||
| Bagni / rubinetteria | MIX LAVABO S/SALT. TIMEA CR V16011.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 2 pz | 48,60 € | 97,20 € | 25% | 95,25 € | 97,20 € | 194,40 € | 190,50 € | 93,30 € | 49,0% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 97,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 97,20 €Margine reale 93,30 €(49,0%) | |||||||||||||
| Bagni / rubinetteria | MIX BIDET S/SALT. TIMEA CROMO V16071.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 2 pz | 48,60 € | 97,20 € | 25% | 95,25 € | 97,20 € | 194,40 € | 190,50 € | 93,30 € | 49,0% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 97,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 97,20 €Margine reale 93,30 €(49,0%) | |||||||||||||
| Bagni / rubinetteria | MIX VASCA INC DEV MEC TIMEA CR V16142.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 2 pz | 65,16 € | 130,32 € | 25% | 128,25 € | 130,32 € | 260,64 € | 256,50 € | 126,18 € | 49,2% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 130,32 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 130,32 €Margine reale 126,18 €(49,2%) | |||||||||||||
| Bagno / rubinetteria | SIFONE 1"1/4 S/CARTER "T1" CROMATO P000459.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 2 pz | 37,80 € | 75,60 € | 25% | 74,25 € | 75,60 € | 151,20 € | 148,50 € | 72,90 € | 49,1% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 75,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 75,60 €Margine reale 72,90 €(49,1%) | |||||||||||||
| Bagno / rubinetteria | SET N.2 RUB.ARR. 1/2 C/FILTRO CROMO P000148.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 16,92 € | 33,84 € | 25% | 33,00 € | 67,68 € | 135,36 € | 132,00 € | 64,32 € | 48,7% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 67,68 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 67,68 €Margine reale 64,32 €(48,7%) | |||||||||||||
| Bagni / rubinetteria | KIT TONDO P.ACQUA,SOFF.D.250 BRC.CR V08135.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 2 pz | 104,04 € | 208,08 € | 25% | 204,75 € | 208,08 € | 416,16 € | 409,50 € | 201,42 € | 49,2% | Da ordinare disp. -17 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 208,08 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 208,08 €Margine reale 201,42 €(49,2%) | |||||||||||||
| Bagno grande / box doccia | RCR - serie Aurora - nicchia con apertura saloon 87,5-91,5 - cromo — · RCR · Riccardo Gentilini | 1 pz | 238,95 € | 477,90 € | 25% | 442,50 € | 238,95 € | 477,90 € | 442,50 € | 203,55 € | 46,0% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 238,95 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 238,95 €Margine reale 203,55 €(46,0%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo / box doccia | RCR - serie Aurora - nicchia con apertura saloon 77,5-81,5 - cromo — · Giovanni · Giovanni | 1 pz | 233,28 € | 466,56 € | 25% | 432,00 € | 233,28 € | 466,56 € | 432,00 € | 198,72 € | 46,0% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 233,28 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 233,28 €Margine reale 198,72 €(46,0%) | |||||||||||||
| Pavimento completo | RETT WOODWISE CARAMEL 20X120 R26WWCA · Energieker · WOODWISE CARAMEL · 20X120 · Alessandro Di Salvo | 113 mq | 14,50 € | 29,00 € | — | 26,03 € | 1.638,50 € | 3.277,00 € | 2.941,39 € | 1.302,89 € | 44,3% | Da ordinare disp. -1061.35 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.638,50 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.638,50 €Margine reale 1.302,89 €(44,3%) | |||||||||||||
| — | RCR - serie Aurora - nicchia con apertura saloon 77,5-81,5 - cromo — | 1 pz | 233,28 € | 466,56 € | — | 466,56 € | 233,28 € | 466,56 € | 466,56 € | 233,28 € | 50,0% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 233,28 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 233,28 €Margine reale 233,28 €(50,0%) | |||||||||||||
Ordini fornitore collegati
| OF-047 | Giorgio Valentini | Da ordinare | 168,00 € |
| OF-048 | Giovanni | Ordinato al fornitore | 676,08 € |
| OF-049 | Alessandro Di Salvo | Ordinato al fornitore | 2.282,55 € |
| OF-050 | Riccardo Gentilini | Da ordinare | 472,23 € |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-018 | Acconto cliente | 06/08/2026 | 4.007,42 € | 0,00 € | Incassato |
| INC-019 | Saldo cliente | — | 4.007,41 € | 4.007,41 € | Da definire |
📎 Documenti (0)
Preventivo firmato
- Nessun file
Contratto firmato
- Nessun file
Fatture
- Nessun file
DDT
- Nessun file
Contabili
- Nessun file