OC-003 — Matteo
Ordine:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
10
Acquisto
851,20 €
Vendita
851,20 €
Margine
0,00 €
0,0%
Costo totale
851,20 €
incl. trasporto 0,00 €
Margine reale
0,00 €
0,0%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Vaso Comoda Easy Clean scarico a parete Bianco CMVCTPE00000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | — | 190,40 € | 95,20 € | 190,40 € | 190,40 € | 95,20 € | 50,0% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 95,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 95,20 €Margine reale 95,20 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | BIDET COMODA MONOFORO BIANCO CMBIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | — | 190,40 € | 95,20 € | 190,40 € | 190,40 € | 95,20 € | 50,0% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 95,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 95,20 €Margine reale 95,20 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 48,00 € | 96,00 € | — | 96,00 € | 48,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 48,00 € | 50,0% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 48,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 48,00 €Margine reale 48,00 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | VASO AUREA TERRA GHOST VORTICE BIANCO AUVCTPE0000WBI · Azzurra Sanitari · Aurea Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 126,00 € | 252,00 € | — | 252,00 € | 126,00 € | 252,00 € | 252,00 € | 126,00 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 126,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 126,00 €Margine reale 126,00 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | BIDET AUREA TERRA MONOFORO BIANCO AUBIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Aurea Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 126,00 € | 252,00 € | — | 252,00 € | 126,00 € | 252,00 € | 252,00 € | 126,00 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 126,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 126,00 €Margine reale 126,00 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | COPRIVASO FRIZIONATO AUREA BIANCO AUR1800/F · Azzurra Sanitari · Aurea Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 52,00 € | 104,00 € | — | 104,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 104,00 € | 52,00 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 52,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 52,00 €Margine reale 52,00 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | BIDET PRATICA FILO MURO BIANCO PABIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Pratica Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 57,40 € | 114,80 € | — | 114,80 € | 57,40 € | 114,80 € | 114,80 € | 57,40 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 57,40 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 57,40 €Margine reale 57,40 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | VASO PRATICA EASY CLEAN TRASLATO BCO PAVCTTE00000BI · Azzurra Sanitari · Pratica · Giorgio Valentini | 1 pz | 57,40 € | 114,80 € | — | 114,80 € | 57,40 € | 114,80 € | 114,80 € | 57,40 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 57,40 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 57,40 €Margine reale 57,40 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | COPRIVASO FRIZIONATO PRATICA TERMO. B.CO PRA1800/F · Azzurra Sanitari · Pratica · Giorgio Valentini | 1 pz | 48,40 € | 96,80 € | — | 96,80 € | 48,40 € | 96,80 € | 96,80 € | 48,40 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 48,40 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 48,40 €Margine reale 48,40 €(50,0%) | |||||||||||||
| — | P.D. 120X70 H2 SOLODUE COTONE SDPD12007020CT · Azzurra Sanitari · Solodue Cotone · 120x70 · Giorgio Valentini | 1 pz | 145,60 € | 291,20 € | — | 291,20 € | 145,60 € | 291,20 € | 291,20 € | 145,60 € | 50,0% | OK a magazzino disp. 0 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 145,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 145,60 €Margine reale 145,60 €(50,0%) | |||||||||||||
Ordini fornitore collegati
| Nessun ordine fornitore collegato. |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-005 | Acconto cliente | 12/07/2026 | 851,20 € | 0,00 € | Incassato |
| INC-006 | Saldo cliente | — | 851,20 € | 0,00 € | Incassato |
📎 Documenti (0)
Preventivo firmato
- Nessun file
Contratto firmato
- Nessun file
Fatture
- Nessun file
DDT
- Nessun file
Contabili
- Nessun file