Scadenziario Pagamenti
Soldi che dobbiamo pagare a fornitori e posatori — materiali e infissi insieme (filtra per area se ti serve solo una sezione)
Pagamenti residui
94.660,56 €
23 scaduti
Da materiali
64.792,14 €
Da infissi
29.868,42 €
Ancora da pagare
75 / 82
scadenze aperte sul totale
82 elementi
| Codice | Area | Fornitore / Ordine | Tipo | Scadenza | Previsto | Pagato | Residuo | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-014 | Materiali | TecnomatOF-008 | Acconto fornitore | 07/07/2026 | 274,50 € | 274,50 € | 0,00 € | Pagato | |
| PAG-034 | Materiali | Christian TirinatoOF-007 | Acconto fornitore | 14/07/2026 | 460,14 € | 460,14 € | 0,00 € | Pagato | |
| PAG-018 | Materiali | TecnomatOF-010 | Acconto fornitore | 14/07/2026 | 244,00 € | 244,00 € | 0,00 € | Pagato | |
| PAG-025 | Materiali | Christian TirinatoOF-014 | Acconto fornitore | 14/07/2026 | 311,89 € | 311,89 € | 0,00 € | Pagato | |
| PAG-052 | Materiali | Christian TirinatoOF-028 | Acconto fornitore | 29/07/2026 | 682,67 € | 0,00 € | 682,67 € | SCADUTO | |
| PAG-048 | Materiali | Andrea Di ChiaroOF-026 | Acconto fornitore | 29/07/2026 | 664,90 € | 0,00 € | 664,90 € | SCADUTO | |
| PAG-064 | Materiali | Riccardo GentiliniOF-027 | Acconto fornitore | 29/07/2026 | 398,09 € | 0,00 € | 398,09 € | SCADUTO | |
| PAG-058 | Materiali | TecnomatOF-031 | Acconto fornitore | 29/07/2026 | 512,40 € | 0,00 € | 512,40 € | SCADUTO | |
| PAG-074 | Materiali | Riccardo GentiliniOF-036 | Acconto fornitore | 30/07/2026 | 2.704,79 € | 0,00 € | 2.704,79 € | SCADUTO | |
| PAG-076 | Materiali | Agenzia TrentaniOF-037 | Acconto fornitore | 30/07/2026 | 1.100,99 € | 0,00 € | 1.100,99 € | SCADUTO | |
| PAG-078 | Materiali | Christian TirinatoOF-038 | Acconto fornitore | 30/07/2026 | 198,58 € | 0,00 € | 198,58 € | SCADUTO | |
| PAG-085 | Materiali | TosuOF-041 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 67,71 € | 0,00 € | 67,71 € | SCADUTO | |
| PAG-087 | Materiali | Riccardo GentiliniOF-042 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 451,30 € | 0,00 € | 451,30 € | SCADUTO | |
| PAG-089 | Materiali | Agenzia TrentaniOF-043 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 948,08 € | 0,00 € | 948,08 € | SCADUTO | |
| PAG-091 | Materiali | Salvatore PalazzoOF-044 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 1.001,01 € | 0,00 € | 1.001,01 € | SCADUTO | |
| PAG-094 | Materiali | Christian TirinatoOF-046 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 227,64 € | 0,00 € | 227,64 € | SCADUTO | |
| PAG-010 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-006 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 2.052,02 € | 0,00 € | 2.052,02 € | SCADUTO | |
| PAG-101 | Materiali | Riccardo GentiliniOF-050 | Acconto fornitore | 06/08/2026 | 288,06 € | 0,00 € | 288,06 € | SCADUTO | |
| PAG-016 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-009 | Acconto fornitore | 13/08/2026 | 923,97 € | 0,00 € | 923,97 € | SCADUTO | |
| PAG-020 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-011 | Acconto fornitore | 13/08/2026 | 102,48 € | 0,00 € | 102,48 € | SCADUTO | |
| PAG-060 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-029 | Acconto fornitore | 28/08/2026 | 3.091,50 € | 0,00 € | 3.091,50 € | SCADUTO | |
| PAG-080 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-033 | Acconto fornitore | 29/08/2026 | 215,94 € | 0,00 € | 215,94 € | SCADUTO | |
| PAG-071 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-034 | Acconto fornitore | 29/08/2026 | 253,76 € | 0,00 € | 253,76 € | SCADUTO | |
| PAG-110 | Materiali | Salvatore PalazzoOF-053 | Acconto fornitore | 01/09/2026 | 132,07 € | 0,00 € | 132,07 € | SCADUTO | |
| PAG-119 | Materiali | Alessandro SperatiOF-058 | Acconto fornitore | 01/09/2026 | 97,60 € | 0,00 € | 97,60 € | SCADUTO | |
| PAG-121 | Materiali | Gianluca RicciOF-060 | Acconto fornitore | 01/09/2026 | 1.171,20 € | 0,00 € | 1.171,20 € | SCADUTO | |
| PAG-123 | Materiali | Salvatore PalazzoOF-061 | Acconto fornitore | 01/09/2026 | 1.903,20 € | 0,00 € | 1.903,20 € | SCADUTO | |
| PAG-067 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-001 | Saldo fornitore | 05/09/2026 | 2.620,56 € | 0,00 € | 2.620,56 € | IN SCADENZA | |
| PAG-005 | Materiali | GiovanniOF-003 | Pagamento unico | 05/09/2026 | 2.682,63 € | 0,00 € | 2.682,63 € | IN SCADENZA | |
| PAG-011 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-006 | Saldo fornitore | 05/09/2026 | 2.052,01 € | 0,00 € | 2.052,01 € | IN SCADENZA | |
| PAG-096 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-047 | Acconto fornitore | 05/09/2026 | 102,48 € | 0,00 € | 102,48 € | IN SCADENZA | |
| PAG-106 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-049 | Acconto fornitore | 05/09/2026 | 1.392,36 € | 0,00 € | 1.392,36 € | IN SCADENZA | |
| PAG-017 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-009 | Saldo fornitore | 12/09/2026 | 923,96 € | 0,00 € | 923,96 € | Da pagare | |
| PAG-021 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-011 | Saldo fornitore | 12/09/2026 | 102,48 € | 0,00 € | 102,48 € | Da pagare | |
| PAG-022 | Materiali | GiovanniOF-012 | Pagamento unico | 12/09/2026 | 665,61 € | 0,00 € | 665,61 € | Da pagare | |
| PAG-043 | Materiali | GiovanniOF-023 | Pagamento unico | 13/09/2026 | 3.731,64 € | 0,00 € | 3.731,64 € | Da pagare | |
| PAG-044 | Materiali | GiovanniOF-003 | Saldo fornitore | 27/09/2026 | 2.682,63 € | 0,00 € | 2.682,63 € | Da pagare | |
| PAG-066 | Materiali | GiovanniOF-024 | Pagamento unico | 27/09/2026 | 1.516,12 € | 0,00 € | 1.516,12 € | Da pagare | |
| PAG-061 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-029 | Saldo fornitore | 27/09/2026 | 3.091,50 € | 0,00 € | 3.091,50 € | Da pagare | |
| PAG-081 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-033 | Saldo fornitore | 28/09/2026 | 215,94 € | 0,00 € | 215,94 € | Da pagare | |
| PAG-072 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-034 | Saldo fornitore | 28/09/2026 | 253,76 € | 0,00 € | 253,76 € | Da pagare | |
| PAG-073 | Materiali | GiovanniOF-035 | Pagamento unico | 28/09/2026 | 538,90 € | 0,00 € | 538,90 € | Da pagare | |
| PAG-068 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-002 | Saldo fornitore | 30/09/2026 | 2.927,02 € | 0,00 € | 2.927,02 € | Da pagare | |
| PAG-113 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-055 | Acconto fornitore | 01/10/2026 | 581,70 € | 0,00 € | 581,70 € | Da pagare | |
| PAG-084 | Materiali | GiovanniOF-040 | Pagamento unico | 05/10/2026 | 1.607,47 € | 0,00 € | 1.607,47 € | Da pagare | |
| PAG-093 | Materiali | GiovanniOF-045 | Pagamento unico | 05/10/2026 | 134,20 € | 0,00 € | 134,20 € | Da pagare | |
| PAG-097 | Materiali | Giorgio ValentiniOF-047 | Saldo fornitore | 05/10/2026 | 102,48 € | 0,00 € | 102,48 € | Da pagare | |
| PAG-109 | Materiali | GiovanniOF-048 | Pagamento unico | 05/10/2026 | 824,82 € | 0,00 € | 824,82 € | Da pagare | |
| PAG-107 | Materiali | Alessandro Di SalvoOF-049 | Saldo fornitore | 05/10/2026 | 1.392,35 € | 0,00 € | 1.392,35 € | Da pagare | |
| PAG-112 | Materiali | GiovanniOF-054 | Pagamento unico | 31/10/2026 | 2.120,46 € | 0,00 € | 2.120,46 € | Da pagare |
Pagina 1 di 2
Stessa lista anche nella sezione Materiali: apri lo scadenziario materiali.