OC-006 — Valorem - Pigneto
Via Castruccio Castracane 38
Ordine:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
21
Acquisto
17.848,94 €
Vendita
25.389,13 €
Margine
7.140,19 €
28,6%
Costo totale
17.848,95 €
incl. trasporto 0,00 €
Margine reale
7.140,18 €
28,6%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagni | Piatto doccia Pietra Basic Bianco 120x70 con piletta Geberit S14580GE · RCR · Pietra Basic Bianco · 120x70 · Riccardo Gentilini | 4 pz | 163,15 € | 326,30 € | 30%(ord.) | 228,41 € | 652,60 € | 1.305,20 € | 913,64 € | 261,04 € | 28,6% | Da ordinare disp. -15 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 652,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 652,60 €Margine reale 261,04 €(28,6%) | |||||||||||||
| Portoncini d'ingresso | Defender 90x210 DX Blindato EST Noce BRZ/INT Bianco CRS BLDSTD-90DNB · Ianus · Gianluca Ricci | 4 pz | 480,00 € | 960,00 € | 30%(ord.) | 672,00 € | 1.920,00 € | 3.840,00 € | 2.688,00 € | 768,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -14 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.920,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.920,00 €Margine reale 768,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | MIX DOCCIA ESTERNO TIMEA CROMO V16090.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 48,24 € | 96,48 € | 30%(ord.) | 67,54 € | 192,96 € | 385,92 € | 270,16 € | 77,20 € | 28,6% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 192,96 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 192,96 €Margine reale 77,20 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | KIT TONDO P.ACQUA,SOFF.D.250 BRC.CR V08135.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 104,04 € | 208,08 € | 30%(ord.) | 145,66 € | 416,16 € | 832,32 € | 582,64 € | 166,48 € | 28,6% | Da ordinare disp. -17 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 416,16 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 416,16 €Margine reale 166,48 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | MIX LAVABO S/SALT. TIMEA CR V16011.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 48,60 € | 97,20 € | 30%(ord.) | 68,04 € | 194,40 € | 388,80 € | 272,16 € | 77,76 € | 28,6% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 194,40 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 194,40 €Margine reale 77,76 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | MIX BIDET S/SALT. TIMEA CROMO V16071.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 48,60 € | 97,20 € | 30%(ord.) | 68,04 € | 194,40 € | 388,80 € | 272,16 € | 77,76 € | 28,6% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 194,40 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 194,40 €Margine reale 77,76 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | MIX DOCCIA INCASSO TIMEA CR V16030.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 41,04 € | 82,08 € | 30%(ord.) | 57,46 € | 164,16 € | 328,32 € | 229,84 € | 65,68 € | 28,6% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 164,16 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 164,16 €Margine reale 65,68 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | Vaso Comoda Easy Clean scarico a parete Bianco CMVCTPE00000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 4 pz | 95,20 € | 190,40 € | 30%(ord.) | 133,28 € | 380,80 € | 761,60 € | 533,12 € | 152,32 € | 28,6% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 380,80 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 380,80 €Margine reale 152,32 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 4 pz | 48,00 € | 96,00 € | 30%(ord.) | 67,20 € | 192,00 € | 384,00 € | 268,80 € | 76,80 € | 28,6% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 192,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 192,00 €Margine reale 76,80 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | BIDET COMODA MONOFORO BIANCO CMBIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 4 pz | 95,20 € | 190,40 € | 30%(ord.) | 133,28 € | 380,80 € | 761,60 € | 533,12 € | 152,32 € | 28,6% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 380,80 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 380,80 €Margine reale 152,32 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | Composizione esclusa colonna DEC-LEFT80 · Declaro · Left monoblocco Rovere nodato · 80 · Andrea Di Chiaro | 4 pz | 272,50 € | 545,00 € | 30%(ord.) | 381,50 € | 1.090,00 € | 2.180,00 € | 1.526,00 € | 436,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.090,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.090,00 €Margine reale 436,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| Battiscopa | Battiscopa classico - Angolo stondato VER-BAT · Vernarelli · Massello Bianco · 70x10 · Christian Tirinato | 268 ml | 3,97 € | 7,94 € | 30%(ord.) | 5,56 € | 1.063,96 € | 2.127,92 € | 1.490,08 € | 426,12 € | 28,6% | Da ordinare disp. -483 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.063,96 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.063,96 €Margine reale 426,12 €(28,6%) | |||||||||||||
| Pavimento completo | RETT WOODWISE CARAMEL 20X120 R26WWCA · Energieker · WOODWISE CARAMEL · 20X120 · Alessandro Di Salvo | 263.35 mq | 13,50 € | 27,00 € | 30%(ord.) | 18,90 € | 3.555,23 € | 7.110,45 € | 4.977,32 € | 1.422,09 € | 28,6% | Da ordinare disp. -1061.35 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 3.555,23 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 3.555,23 €Margine reale 1.422,09 €(28,6%) | |||||||||||||
| Rivestimenti bagni | RETT NEREIDI ALMOND 60X120 R11NRAL · Energieker · NEREIDI ALMOND · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 112.056 mq | 13,50 € | 27,00 € | 30%(ord.) | 18,90 € | 1.512,76 € | 3.025,51 € | 2.117,86 € | 605,10 € | 28,6% | Da ordinare disp. -287.75600000000003 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.512,76 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.512,76 €Margine reale 605,10 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | Cassetta Geberit + placca standard bianca TEC-GEB · GEBERIT · GEBERIT Bianco · Tecnomat | 4 pz | 210,00 € | 420,00 € | 30%(ord.) | 294,00 € | 840,00 € | 1.680,00 € | 1.176,00 € | 336,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 840,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 840,00 €Margine reale 336,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | Atlas 198 Slide 1 Anta + Fisso 70x120 cm (DX) 218-03DX · B2Bagno · Atlas Cromo / Black · 70x120 cm · Giovanni | 4 pz | 345,24 € | 690,48 € | 30%(ord.) | 483,34 € | 1.380,96 € | 2.761,92 € | 1.933,36 € | 552,40 € | 28,6% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.380,96 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.380,96 €Margine reale 552,40 €(28,6%) | |||||||||||||
| Bagni | PILETTA PULS. C/TR.P. H4-65mm CR P000400.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 8 pz | 22,14 € | 44,28 € | 30% | 31,00 € | 177,12 € | 354,24 € | 248,00 € | 70,88 € | 28,6% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 177,12 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 177,12 €Margine reale 70,88 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | MIX VASCA INC DEV MEC TIMEA CR V16142.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 4 pz | 65,16 € | 130,32 € | 30%(ord.) | 91,22 € | 260,64 € | 521,28 € | 364,88 € | 104,24 € | 28,6% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 260,64 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 260,64 €Margine reale 104,24 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Battente Laccato Bianco 800 KB0403B300N1002_003-BIA · Effebiquattro · Pantografata Essenziale Laccato Bianco · 800x2100x100 · Salvatore Palazzo | 8 pz | 195,00 € | 390,00 € | 30% | 273,00 € | 1.560,00 € | 3.120,00 € | 2.184,00 € | 624,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.560,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.560,00 €Margine reale 624,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Battente Laccato Bianco 700 KB0403B300N1002_002-BIA · Effebiquattro · Pantografata Essenziale Laccato Bianco · 700x2100x100 · Salvatore Palazzo | 8 pz | 195,00 € | 390,00 € | 30% | 273,00 € | 1.560,00 € | 3.120,00 € | 2.184,00 € | 624,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -11 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.560,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.560,00 €Margine reale 624,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Maniglia CARLO con bocchetta foro chiave MAGHICARF1_001 · Effebiquattro - Contract · Carlo Anodizzato Argento · Alessandro Sperati | 16 pz | 10,00 € | 20,00 € | 30% | 14,00 € | 160,00 € | 320,00 € | 224,00 € | 64,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -25 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 160,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 160,00 €Margine reale 64,00 €(28,6%) | |||||||||||||
Ordini fornitore collegati
| OF-024 | Giovanni | Confermato dal fornitore | 1.242,72 € |
| OF-026 | Andrea Di Chiaro | Da ordinare | 1.090,00 € |
| OF-027 | Riccardo Gentilini | Da ordinare | 652,60 € |
| OF-028 | Christian Tirinato | In magazzino | 1.063,96 € |
| OF-029 | Alessandro Di Salvo | Ordinato al fornitore | 5.068,04 € |
| OF-031 | Tecnomat | Da ordinare | 840,00 € |
| OF-054 | Giovanni | Da ordinare | 1.738,08 € |
| OF-055 | Giorgio Valentini | Da ordinare | 953,60 € |
| OF-058 | Alessandro Sperati | Da ordinare | 160,00 € |
| OF-060 | Gianluca Ricci | Da ordinare | 1.920,00 € |
| OF-061 | Salvatore Palazzo | Da ordinare | 3.120,00 € |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-009 | Acconto cliente | 17/07/2026 | 12.694,57 € | 1.373,19 € | Incassato |
| INC-010 | Saldo cliente | — | 12.694,56 € | 12.694,56 € | Da definire |
📎 Documenti (0)
Preventivo firmato
- Nessun file
Contratto firmato
- Nessun file
Fatture
- Nessun file
DDT
- Nessun file
Contabili
- Nessun file