PR-019 — Christian De Simone
Via Alberto Salietti 19
NO - non accettato← Elenco
⚠️ Materiale non ordinabile. L'ordine non è ancora stato accettato dal cliente.
Cosa fare: accetta l'ordine dal cliente e registra l'incasso dell'acconto qui sotto. Finché manca, non è possibile inviare gli ordini ai fornitori.
Preventivo:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
21
Acquisto
5.353,55 €
Vendita
10.762,12 €
Margine
5.108,57 €
48,8%
Costo totale
5.353,55 €
incl. trasporto 0,00 €
Margine reale
5.108,57 €
48,8%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagno | Vaso Comoda Easy Clean scarico a parete Bianco CMVCTPE00000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | 40% | 204,00 € | 95,20 € | 190,40 € | 204,00 € | 108,80 € | 53,3% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
| Bagno | BIDET COMODA MONOFORO BIANCO CMBIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | 40% | 204,00 € | 95,20 € | 190,40 € | 204,00 € | 108,80 € | 53,3% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
| Bagno | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 48,00 € | 96,00 € | 25% | 90,00 € | 48,00 € | 96,00 € | 90,00 € | 42,00 € | 46,7% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
| Bagno / rivestimento | LCP SAINT LAURENT 60X120 L11STLA · Energieker · SAINT LAURENT S.LAUREN · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 26 mq | 19,50 € | 39,00 € | 43% | 38,83 € | 507,00 € | 1.014,00 € | 1.009,58 € | 502,58 € | 49,8% | Da ordinare disp. -26 | ⠿ |
| Pavimento completo | RETT WOODWISE CARAMEL 20X120 R26WWCA · Energieker · WOODWISE CARAMEL · 20X120 · Alessandro Di Salvo | 113 mq | 13,50 € | 27,00 € | 45% | 28,63 € | 1.525,50 € | 3.051,00 € | 3.235,19 € | 1.709,69 € | 52,8% | Da ordinare disp. -1061.35 | ⠿ |
| Bagno / piatto doccia | RCR - piatto doccia ardesia con piletta bianco 120x80 — · Riccardo Gentilini · Riccardo Gentilini | 1 pz | 221,54 € | 443,08 € | 25% | 410,25 € | 221,54 € | 443,08 € | 410,25 € | 188,71 € | 46,0% | — | ⠿ |
| Bagno / rubinetteria | MIX LAV. S/SC. OTAGO ACC.SP. V32011.AC.005 · Vema Acciaio Spazzolato · Giovanni | 1 pz | 70,56 € | 141,12 € | 23% | 142,45 € | 70,56 € | 141,12 € | 142,45 € | 71,89 € | 50,5% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
| Bagno / rubinetteria | MIX BIDET S/SC. OTAGO ACC.SP. V32071.AC.005 · Vema Acciaio Spazzolato · Giovanni | 1 pz | 73,80 € | 147,60 € | 23% | 148,61 € | 73,80 € | 147,60 € | 148,61 € | 74,81 € | 50,3% | Da ordinare disp. -2 | ⠿ |
| Bagno / rubinetteria | COLONNA DOCCIA EST. SOFF TONDO D250 V08237.AC.005 · Vema Acciaio Spazzolato · Giovanni | 1 pz | 299,52 € | 599,04 € | 23% | 604,45 € | 299,52 € | 599,04 € | 604,45 € | 304,93 € | 50,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
| Bagno / rubinetteria | PIL.PULS.C/TRP PIENO H 4-65mm AC. P000400.AC.005 · Vema Acciaio Spazzolato · Giovanni | 1 pz | 22,68 € | 45,36 € | 23% | 45,43 € | 22,68 € | 45,36 € | 45,43 € | 22,75 € | 50,1% | Da ordinare disp. -3 | ⠿ |
| Bagno / specchio | House Design - Specchio chiara 90 cm - filo lucido rettangolare — · House Design · Riccardo Gentilini | 1 pz | 64,80 € | 129,60 € | 10% | 129,60 € | 64,80 € | 129,60 € | 129,60 € | 64,80 € | 50,0% | — | ⠿ |
| Bagno / applique | House Design - applique in ABS finitura Cromo con alimentatore interno 30 cm — | 1 pz | 29,25 € | 58,50 € | 10% | 58,50 € | 29,25 € | 58,50 € | 58,50 € | 29,25 € | 50,0% | — | ⠿ |
| Battiscopa | Battiscopa BASOLINO (70x10)mm - Angolo dritto - bianco — · Vernarelli · Christian Tirinato | 93.6 ml | 3,97 € | 7,94 € | 5% | 6,99 € | 371,59 € | 743,18 € | 654,26 € | 282,67 € | 43,2% | — | ⠿ |
| Bagno / Lavabo | Berloni - serie Speed - base doppio cassetto Idrolam 1429 da 90 cm — · Berloni Bagno · Agenzia Trentani | 1 pz | 206,63 € | 413,26 € | 10% | 391,50 € | 206,63 € | 413,26 € | 391,50 € | 184,87 € | 47,2% | — | ⠿ |
| Bagno / Lavabo | Berloni- serie Speed - lavabo in ceramica bianco lucido — · Berloni Bagno · Agenzia Trentani | 1 pz | 109,25 € | 218,50 € | 10% | 207,00 € | 109,25 € | 218,50 € | 207,00 € | 97,75 € | 47,2% | — | ⠿ |
| Bagno / scaldasalviette | Radiatore REBECCA h 850 l 400 [RE8540] RE8540 · Toso · Rebecca (Design) h850xl400 · Tosu | 1 pz | 124,50 € | 249,00 € | 10% | 210,60 € | 124,50 € | 249,00 € | 210,60 € | 86,10 € | 40,9% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
| Bagno / scaldasalviette | Valvola termostatica e detentore - A squadra - Cromo [TUBE0633C] TUBE0633C · Toso · Design (Design) Cromo · Tosu | 1 pz | 55,50 € | 111,00 € | 10% | 99,90 € | 55,50 € | 111,00 € | 99,90 € | 44,40 € | 44,4% | Da ordinare disp. -3 | ⠿ |
| Porte interne | Porta Tua Mod. A Battente Bianco 800 KB0203BA0N1002_008-KBI · Effebiquattro · Tua Bianco · 800x2100x100 · Salvatore Palazzo | 4 pz | 120,00 € | 240,00 € | 10% | 216,00 € | 480,00 € | 960,00 € | 864,00 € | 384,00 € | 44,4% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
| Portone blindato - Classe 3 | Defender 90x210 DX Blindato EST Noce BRZ/INT Bianco CRS BLDSTD-90DNB · Ianus · Gianluca Ricci | 1 pz | 480,00 € | 960,00 € | 10% | 864,00 € | 480,00 € | 960,00 € | 864,00 € | 384,00 € | 44,4% | Da ordinare disp. -14 | ⠿ |
| Porte interne - maniglie | Effebiquattro - serie Brixia - anodizzato argento con bocchetta foro chiave — · Effebiquattro - Contract · Salvatore Palazzo | 4 pz | 7,00 € | 14,00 € | — | 14,00 € | 28,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 28,00 € | 50,0% | — | ⠿ |
| Bagno / box doccia | RCR - serie Alba - soluzione per nicchia con porta scorrevole 107-112 - finitura TR con profilo GLM in acciaio spazzolato — · RCR · Riccardo Gentilini | 1 pz | 445,03 € | 890,06 € | 20% | 832,80 € | 445,03 € | 890,06 € | 832,80 € | 387,77 € | 46,6% | — | ⠿ |
Ordini fornitore collegati
Gli ordini ai fornitori (e la presa dal magazzino) partono quando il preventivo diventa ordine| Nessun ordine fornitore collegato. |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun incasso registrato. | |||||