Import — listino-effebiquattro-2026.xlsx
Foglio "Listino Effebiquattro 2026" · 455 righe · 12 colonne
Questo listino è già stato applicato (0 nuovi, 0 aggiornati).
Prodotti nuovi
0
Con modifiche
2
Invariati
453
Scartate (senza codice)
0
2 · Anteprima (prime 8 righe mappate)
| Codice prodotto | Nome / Descrizione | Brand | Serie | Colore / Finitura | Formato / Misura | Unità di misura | Prezzo acquisto (netto) € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB0203BA0N1002_001-MDF | Porta Grezza Mod. A Battente Grezzo 600 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 600x2100x100 | pz | 84,00 € |
| KA02I2SA0N10DC_004-MDF | Porta Grezza Mod. A Scorrevole Grezzo 600 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 600x2100x100 | pz | 106,50 € |
| KB0203BA0N1002_002-MDF | Porta Grezza Mod. A Battente Grezzo 700 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 700x2100x100 | pz | 84,00 € |
| KA02I2SA0N10DC_001-MDF | Porta Grezza Mod. A Scorrevole Grezzo 700 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 700x2100x100 | pz | 106,50 € |
| KB0203BA0N1002_003-MDF | Porta Grezza Mod. A Battente Grezzo 800 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 800x2100x100 | pz | 84,00 € |
| KA02I2SA0N10DC_003-MDF | Porta Grezza Mod. A Scorrevole Grezzo 800 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 800x2100x100 | pz | 106,50 € |
| KB0203BA0N1002_004-MDF | Porta Grezza Mod. A Battente Grezzo 900 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 900x2100x100 | pz | 93,00 € |
| KA02I2SA0N10DC_002-MDF | Porta Grezza Mod. A Scorrevole Grezzo 900 | Effebiquattro | Grezza | Grezzo | 900x2100x100 | pz | 118,50 € |
Modifiche ai prodotti già presenti (2)
Questi prodotti esistono già: il listino propone le variazioni qui sotto. Scegli sotto se applicarle.
Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Battente Laccato Bianco 700 KB0403B300N1002_002-BIA
Prezzo acquisto (netto) €: 195 → 216.5
Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Battente Laccato Bianco 800 KB0403B300N1002_003-BIA
Prezzo acquisto (netto) €: 195 → 216.5
3 · Applica al catalogo
Puoi creare i 0 prodotti nuovi e applicare le 2 modifiche ai prodotti esistenti, oppure aggiungere solo i nuovi lasciando gli esistenti invariati. Le variazioni di prezzo d'acquisto vengono registrate nello storico.
Già applicato