Import — CRISTINA- Copia di LISTINO EXCEL LORDO DECORRENZA 01-06-2026 2.xlsx
Foglio "Foglio1" · 10133 righe · 8 colonne
Questo listino è già stato applicato (10133 nuovi, 0 aggiornati).
Prodotti nuovi
0
Con modifiche
0
Invariati
10133
Scartate (senza codice)
0
2 · Anteprima (prime 8 righe mappate)
| Codice prodotto | Nome / Descrizione | Brand | Serie | Colore / Finitura | Formato / Misura·n/d | Unità di misura·n/d | Prezzo acquisto (netto) € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI041040051 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT04 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041045651 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT04+AS56 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041045851 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT04+AS58 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041220051 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT22 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041225651 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT22+AS56 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041225851 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT22+AS58 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041665851 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT66+AS58 CROMO | Silfra | Silfra | 51 | — | — | — |
| CRI041770013 | SCAR VASCA 04 CM.47 KT77 NERO OPAC | Silfra | Silfra | 13 | — | — | — |
3 · Applica al catalogo
Puoi creare i 0 prodotti nuovi e applicare le 0 modifiche ai prodotti esistenti, oppure aggiungere solo i nuovi lasciando gli esistenti invariati. Le variazioni di prezzo d'acquisto vengono registrate nello storico.
Già applicato