Import — Listino_Piatti_Doccia_2025_RCR.xlsx
Foglio "Dashboard" · 15 righe · 10 colonne
Prodotti nuovi
8
Con modifiche
0
Invariati
0
Scartate (senza codice)
7
2 · Anteprima (prime 8 righe mappate)
| Codice prodotto | Nome / Descrizione·n/d | Brand·n/d | Serie·n/d | Colore / Finitura·n/d | Formato / Misura·n/d | Unità di misura·n/d | Prezzo acquisto (netto) €·n/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prezzo max | — | — | — | — | — | — | — |
| 374.82 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
3 · Applica al catalogo
Puoi creare i 8 prodotti nuovi e applicare le 0 modifiche ai prodotti esistenti, oppure aggiungere solo i nuovi lasciando gli esistenti invariati. Le variazioni di prezzo d'acquisto vengono registrate nello storico.