OC-005 — Fabio Di Giacomo
Viale Antonio Ciamarra 72
Ordine:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
24
Acquisto
3.735,73 €
Vendita
7.085,69 €
Margine
3.049,96 €
44,9%
Costo totale
3.750,12 €
incl. trasporto 14,38 €
Margine reale
3.035,57 €
44,7%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagno grande | RETT GROOVE NEREIDI ALMOND60X120 R11C24P24 · Energieker · NEREIDI ALMOND · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 16.1 mq | 13,50 € | 27,00 € | 10%(ord.) | 24,30 € | 217,35 € | 434,70 € | 391,23 € | 173,88 € | 44,4% | Da ordinare disp. -16.1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 217,35 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 217,35 €Margine reale 173,88 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo | RETT CORSOCOMO COOKIE 60X120 R11CCCOO · Energieker · CORSOCOMO COOKIE · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 14.4 mq | 13,50 € | 27,00 € | 10%(ord.) | 24,30 € | 194,40 € | 388,80 € | 349,92 € | 155,52 € | 44,4% | Da ordinare disp. -14.4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 194,40 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 194,40 €Margine reale 155,52 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagni | Cassetta Geberit + placca standard bianca TEC-GEB · GEBERIT · GEBERIT Bianco · Tecnomat | 2 pz | 121,00 € | 242,00 € | 10%(ord.) | 217,80 € | 242,00 € | 484,00 € | 435,60 € | 193,60 € | 44,4% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 242,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 242,00 €Margine reale 193,60 €(44,4%) | |||||||||||||
| Pavimento completo | RETT WOODWISE CARAMEL 20X120 R26WWCA · Energieker · WOODWISE CARAMEL · 20X120 · Alessandro Di Salvo | 84 mq | 13,50 € | 27,00 € | 10%(ord.) | 24,30 € | 1.134,00 € | 2.268,00 € | 2.041,20 € | 907,20 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1061.35 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.134,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.134,00 €Margine reale 907,20 €(44,4%) | |||||||||||||
| Battiscopa | Battiscopa BASOLINO (40x13)mm - Angolo dritto BS40ADJ/B - Bianco · Vernarelli · Christian Tirinato | 85.5 ml | 3,23 € | 6,46 € | 10%(ord.) | 9,68 € | 276,17 € | 552,33 € | 827,64 € | 551,47 € | 66,6% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 276,17 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 276,17 €Margine reale 551,47 €(66,6%) | |||||||||||||
| Bagno grande | Vaso Comoda Easy Clean scarico a parete Bianco CMVCTPE00000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | 10%(ord.) | 171,36 € | 95,20 € | 190,40 € | 171,36 € | 76,16 € | 44,4% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 95,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 95,20 €Margine reale 76,16 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | BIDET COMODA MONOFORO BIANCO CMBIT000000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 95,20 € | 190,40 € | 10%(ord.) | 171,36 € | 95,20 € | 190,40 € | 171,36 € | 76,16 € | 44,4% | Da ordinare disp. -6 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 95,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 95,20 €Margine reale 76,16 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagni | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 2 pz | 48,00 € | 96,00 € | 10%(ord.) | 86,40 € | 96,00 € | 192,00 € | 172,80 € | 76,80 € | 44,4% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 96,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 96,00 €Margine reale 76,80 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo | BIDET COMODA MONOFORO CM 50 BIANCO CMBIT0050000MBI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · 50 cm · Giorgio Valentini | 1 pz | 120,00 € | 240,00 € | 10%(ord.) | 216,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 216,00 € | 96,00 € | 44,4% | Da ordinare disp. -3 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 120,00 €+ Trasporto 5,99 €= Totale 125,99 €Margine reale 90,01 €(41,7%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo | VASO COMODA E/C S/PARETE CM 50 BIANCO CMVCTPE50000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · 50 cm · Giorgio Valentini | 1 pz | 120,00 € | 240,00 € | 10%(ord.) | 216,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 216,00 € | 96,00 € | 44,4% | Da ordinare disp. -4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 120,00 €+ Trasporto 5,99 €= Totale 125,99 €Margine reale 90,01 €(41,7%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo | MIX LAVABO MF S/SCARICO CROMO V14011.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 1 pz | 52,92 € | 105,84 € | 10%(ord.) | 95,26 € | 52,92 € | 105,84 € | 95,26 € | 42,34 € | 44,4% | Da ordinare disp. -4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 52,92 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 52,92 €Margine reale 42,34 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo | MIX BIDET MF S/SCARICO CROMO V14071.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 1 pz | 52,92 € | 105,84 € | 10%(ord.) | 95,26 € | 52,92 € | 105,84 € | 95,26 € | 42,34 € | 44,4% | Da ordinare disp. -2 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 52,92 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 52,92 €Margine reale 42,34 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno piccolo | PILETTA PULS. C/TR.P. H4-65mm CR P000400.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 1 pz | 22,14 € | 44,28 € | 10%(ord.) | 39,85 € | 22,14 € | 44,28 € | 39,85 € | 17,71 € | 44,4% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 22,14 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 22,14 €Margine reale 17,71 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | MIX LAVABO MF S/SCARICO NERO OPACO V14011.F0.202 · Vema Nero Opaco · Giovanni | 1 pz | 66,60 € | 133,20 € | 10%(ord.) | 119,88 € | 66,60 € | 133,20 € | 119,88 € | 53,28 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 66,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 66,60 €Margine reale 53,28 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | MIX BIDET MF S/SCARICO NERO OPACO V14071.F0.202 · Vema Nero Opaco · Giovanni | 1 pz | 66,60 € | 133,20 € | 10%(ord.) | 119,88 € | 66,60 € | 133,20 € | 119,88 € | 53,28 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 66,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 66,60 €Margine reale 53,28 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | PILETTA PULS. C/TR.P. H4-65mm N.OP. P000400.F0.202 · Vema Nero Opaco · Giovanni | 1 pz | 26,28 € | 52,56 € | 10%(ord.) | 47,30 € | 26,28 € | 52,56 € | 47,30 € | 21,02 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 26,28 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 26,28 €Margine reale 21,02 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | KIT TONDO P.ACQUA,SOFF.D.250 BRC.NE V08135.F0.202 · Vema Nero Opaco · Giovanni | 1 pz | 125,64 € | 251,28 € | 10%(ord.) | 226,15 € | 125,64 € | 251,28 € | 226,15 € | 100,51 € | 44,4% | Da ordinare disp. -2 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 125,64 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 125,64 €Margine reale 100,51 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | Parete doccia Walk-in a muro 120cm - H198/8mm 301-06TRA · B2Bagno · Natural 198/8mm Cromo / Black · 120 cm · Giovanni | 1 pz | 172,44 € | 344,88 € | 10%(ord.) | 310,39 € | 172,44 € | 344,88 € | 310,39 € | 137,95 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 172,44 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 172,44 €Margine reale 137,95 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | Kit barre stabilizzatrici per Walk-in 03 301-BAR3 · B2Bagno · Natural 198/8mm Cromo / Black · Giovanni | 1 pz | 69,84 € | 139,68 € | 10%(ord.) | 125,71 € | 69,84 € | 139,68 € | 125,71 € | 55,87 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 69,84 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 69,84 €Margine reale 55,87 €(44,4%) | |||||||||||||
| Bagno grande | Piatto doccia Pietra Basic Bianco 130x80 con piletta Geberit S14593GE · RCR · Pietra Basic Bianco · 130x80 · Riccardo Gentilini | 1 pz | 178,60 € | 357,20 € | 10%(ord.) | 117,17 € | 178,60 € | 357,20 € | 117,17 € | -61,43 € | -52,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 178,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 178,60 €Margine reale -61,43 €(-52,4%) | |||||||||||||
| — | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 1 pz | 48,00 € | 96,00 € | 10%(ord.) | 86,40 € | 48,00 € | 96,00 € | 86,40 € | 38,40 € | 44,4% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 48,00 €+ Trasporto 2,40 €= Totale 50,40 €Margine reale 36,00 €(41,7%) | |||||||||||||
| — | placche standard bianca — | 2 pz | 50,00 € | 100,00 € | 10%(ord.) | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 180,00 € | 80,00 € | 44,4% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 100,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 100,00 €Margine reale 80,00 €(44,4%) | |||||||||||||
| — | MIX VASCA INC DEV MECC SLATE NERO V14142.F0.202 · Vema Nero Opaco · Giovanni | 1 pz | 81,72 € | 163,44 € | 10%(ord.) | 82,23 € | 81,72 € | 163,44 € | 82,23 € | 0,51 € | 0,6% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 81,72 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 81,72 €Margine reale 0,51 €(0,6%) | |||||||||||||
| — | MIX VASCA INC DEV MECC SLATE NERO V14142.F0.202 · Vema Nero Opaco · Giovanni | 1 pz | 81,72 € | 163,44 € | 10%(ord.) | 147,10 € | 81,72 € | 163,44 € | 147,10 € | 65,38 € | 44,4% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 81,72 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 81,72 €Margine reale 65,38 €(44,4%) | |||||||||||||
Ordini fornitore collegati
| OF-009 | Alessandro Di Salvo | In magazzino | 1.604,88 € |
| OF-010 | Tecnomat | In magazzino | 242,00 € |
| OF-011 | Giorgio Valentini | Confermato dal fornitore | 364,00 € |
| OF-012 | Giovanni | Confermato dal fornitore | 545,58 € |
| OF-014 | Christian Tirinato | In magazzino | 276,17 € |
| OF-016 | Riccardo Gentilini | In magazzino | 178,60 € |
| OF-032 | Giovanni | In magazzino | 81,72 € |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-007 | Acconto cliente | 14/07/2026 | 3.542,85 € | 100,05 € | Incassato |
| INC-008 | Saldo cliente | — | 3.542,84 € | 3.542,84 € | Da definire |
📎 Documenti (0)
Preventivo firmato
- Nessun file
Contratto firmato
- Nessun file
Fatture
- Nessun file
DDT
- Nessun file
Contabili
- Nessun file