OC-011 — Cerquozzi
Via Bartolomeo Gosio 7
Ordine:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
3
Acquisto
1.471,00 €
Vendita
2.700,70 €
Margine
1.029,70 €
41,2%
Costo totale
1.471,00 €
incl. trasporto 0,00 €
Margine reale
1.029,70 €
41,2%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bussola Allargamento Muro Bianco 61x2150x12 BULAMMDS_005-KBI · Effebiquattro · Tua Bianco · 61x2150x12 · Salvatore Palazzo | 10 pz | 17,50 € | 35,00 € | 15% | 29,75 € | 175,00 € | 350,00 € | 297,50 € | 122,50 € | 41,2% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 175,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 175,00 €Margine reale 122,50 €(41,2%) | |||||||||||||
| — | Porta Tua Mod. A Battente Bianco 800 KB0203BA0N1002_008-KBI · Effebiquattro · Tua Bianco · 800x2100x100 · Salvatore Palazzo | 6 pz | 120,00 € | 240,00 € | 15% | 204,00 € | 720,00 € | 1.440,00 € | 1.224,00 € | 504,00 € | 41,2% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 720,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 720,00 €Margine reale 504,00 €(41,2%) | |||||||||||||
| — | Porta Tua Mod. A Scorrevole Bianco 800 KA01I2SA0N10DC_001-KBI · Effebiquattro · Tua Bianco · 800x2100x100 · Salvatore Palazzo | 4 pz | 144,00 € | 288,00 € | 15% | 244,80 € | 576,00 € | 1.152,00 € | 979,20 € | 403,20 € | 41,2% | Da ordinare disp. -11 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 576,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 576,00 €Margine reale 403,20 €(41,2%) | |||||||||||||
Ordini fornitore collegati
| Nessun ordine fornitore collegato. |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-020 | Acconto cliente | 10/08/2026 | 1.350,35 € | 1.350,35 € | SCADUTO |
| INC-021 | Saldo cliente | — | 1.350,35 € | 1.350,35 € | Da definire |
📎 Documenti (0)
Preventivo firmato
- Nessun file
Contratto firmato
- Nessun file
Fatture
- Nessun file
DDT
- Nessun file
Contabili
- Nessun file