OC-001 — Valorem
Via Piccinni 19
Ordine:📄 Scarica PDF🖼️ Anteprima brandizzata📊 Esporta Excel📚 Scarica schede tecnicheNessuna email cliente sul cantiere
Righe
20
Acquisto
11.526,49 €
Vendita
13.500,00 €
Margine
1.973,51 €
14,6%
Costo totale
11.586,45 €
incl. trasporto 59,97 €
Margine reale
1.913,55 €
14,2%
Costo completo = acquisto + trasporto (reale dai fornitori o stima dai brand, ripartito per riga). Il margine reale lo confronta con la vendita. PDF/Excel cliente invariati.
Righe materiali
Il Prezzo Applicato è quello che paga il cliente: di base è il costo d'acquisto +100% (× 2). Puoi forzarlo su una singola riga con il Prezzo manuale, che prevale sul consigliato.
| Ambiente | Prodotto | Q.tà | Pr. Acquisto | Vend. Consigliata | Sconto % | Prezzo Applicato | Tot. Acquisto | Tot. Pieno | Tot. Vendita | Margine € | Margine % | Magazzino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagno 1-2-3 | Vaso Comoda Easy Clean scarico a parete Bianco CMVCTPE00000BI · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 6 pz | 95,20 € | 190,40 € | 33.3% | 127,00 € | 571,20 € | 1.142,40 € | 762,00 € | 190,80 € | 25,0% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 571,20 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 571,20 €Margine reale 190,80 €(25,0%) | |||||||||||||
| Bagno 1-2-3 | Coprivaso frizionato Comoda Bianco COM1800/F · Azzurra Sanitari · Comoda Bianco · Giorgio Valentini | 3 pz | 48,00 € | 96,00 € | 33.3% | 64,03 € | 144,00 € | 288,00 € | 192,09 € | 48,09 € | 25,0% | Da ordinare disp. -10 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 144,00 €+ Trasporto 2,53 €= Totale 146,53 €Margine reale 45,56 €(23,7%) | |||||||||||||
| Bagno 1-2 | Composizione esclusa colonna DEC-LEFT80 · Declaro · Left monoblocco Rovere nodato · 80 · Andrea Di Chiaro | 2 pz | 252,74 € | 505,48 € | 33.3% | 337,16 € | 505,48 € | 1.010,96 € | 674,32 € | 168,84 € | 25,0% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 505,48 €+ Trasporto 27,44 €= Totale 532,92 €Margine reale 141,40 €(21,0%) | |||||||||||||
| Bagno 1-2-3 | RETT NEREIDI ALMOND 60X120 R11NRAL · Energieker · NEREIDI ALMOND · 60X120 · Alessandro Di Salvo | 76.2795 mq | 14,50 € | 29,00 € | 33.3% | 19,34 € | 1.106,05 € | 2.212,11 € | 1.475,25 € | 369,19 € | 25,0% | Da ordinare disp. -287.75600000000003 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.106,05 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.106,05 €Margine reale 369,20 €(25,0%) | |||||||||||||
| Pavimento completo | RETT WOODWISE CARAMEL 20X120 R26WWCA · Energieker · WOODWISE CARAMEL · 20X120 · Alessandro Di Salvo | 173.0425 mq | 13,50 € | 27,00 € | 33.3% | 18,01 € | 2.336,07 € | 4.672,15 € | 3.116,50 € | 780,42 € | 25,0% | Da ordinare disp. -1061.35 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 2.336,07 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 2.336,07 €Margine reale 780,43 €(25,0%) | |||||||||||||
| Battiscopa | Battiscopa classico - Angolo stondato VER-BAT · Vernarelli · Massello Bianco · 70x10 · Christian Tirinato | 190.0055 mq | 3,50 € | 7,00 € | 33.2% | 4,68 € | 665,02 € | 1.330,04 € | 889,23 € | 224,21 € | 25,2% | Da ordinare disp. -483 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 665,02 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 665,02 €Margine reale 224,21 €(25,2%) | |||||||||||||
| Rubinetteria | MIX LAVABO C/SALT. TIMEA CROMO V16010.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 3 pz | 51,48 € | 102,96 € | 33.3% | 68,67 € | 154,44 € | 308,88 € | 206,01 € | 51,57 € | 25,0% | Da ordinare disp. -4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 154,44 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 154,44 €Margine reale 51,57 €(25,0%) | |||||||||||||
| Geberit | Cassetta Geberit + placca standard bianca TEC-GEB · GEBERIT · GEBERIT Bianco · Tecnomat | 3 pz | 118,77 € | 237,54 € | 33.3% | 158,44 € | 356,31 € | 712,62 € | 475,32 € | 119,01 € | 25,0% | Da ordinare disp. -12 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 356,31 €+ Trasporto 30,00 €= Totale 386,31 €Margine reale 89,01 €(18,7%) | |||||||||||||
| Rubinetteria | MIX BIDET C/SALT. TIMEA CROMO V16070.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 3 pz | 52,20 € | 104,40 € | 33.3% | 69,63 € | 156,60 € | 313,20 € | 208,89 € | 52,29 € | 25,0% | Da ordinare disp. -4 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 156,60 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 156,60 €Margine reale 52,29 €(25,0%) | |||||||||||||
| Rubinetteria | KIT TONDO P.ACQUA,SOFF.D.250 BRC.CR V08135.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 3 pz | 104,04 € | 208,08 € | 33.3% | 138,79 € | 312,12 € | 624,24 € | 416,37 € | 104,25 € | 25,0% | Da ordinare disp. -17 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 312,12 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 312,12 €Margine reale 104,25 €(25,0%) | |||||||||||||
| Rubinetteria | MIX DOCCIA ESTERNO TIMEA CROMO V16090.B0.010 · Vema Cromo · Giovanni | 3 pz | 48,24 € | 96,48 € | 33.3% | 64,35 € | 144,72 € | 289,44 € | 193,05 € | 48,33 € | 25,0% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 144,72 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 144,72 €Margine reale 48,33 €(25,0%) | |||||||||||||
| Bagno 1-2-3 | Atlas 198 Slide 1 Anta + Fisso 70x120 cm (DX) 218-03DX · B2Bagno · Atlas Cromo / Black · 70x120 cm · Giovanni | 3 pz | 345,24 € | 690,48 € | 33.3% | 460,55 € | 1.035,72 € | 2.071,44 € | 1.381,65 € | 345,93 € | 25,0% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.035,72 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.035,72 €Margine reale 345,93 €(25,0%) | |||||||||||||
| Portoncini d'ingresso | Defender 90x210 DX Blindato EST Noce BRZ/INT Bianco CRS BLDSTD-90DNB · Ianus · Gianluca Ricci | 3 pz | 480,00 € | 960,00 € | 40% | 576,00 € | 1.440,00 € | 2.880,00 € | 1.728,00 € | 288,00 € | 16,7% | Da ordinare disp. -14 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 1.440,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 1.440,00 €Margine reale 288,00 €(16,7%) | |||||||||||||
| Bagno 3 | Dec-Left-Rovere Nodato 60 — · Declaro · Andrea Di Chiaro | 1 pz | 228,30 € | 456,60 € | 33.3% | 304,55 € | 228,30 € | 456,60 € | 304,55 € | 76,25 € | 25,0% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 228,30 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 228,30 €Margine reale 76,25 €(25,0%) | |||||||||||||
| Bagno 1-2-3 | Piatto doccia Pietra Basic Bianco 120x70 con piletta Geberit S14580GE · RCR · Pietra Basic Bianco · 120x70 · Riccardo Gentilini | 3 pz | 163,15 € | 326,30 € | 34% | 215,36 € | 489,45 € | 978,90 € | 646,08 € | 156,63 € | 24,2% | Da ordinare disp. -15 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 489,45 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 489,45 €Margine reale 156,63 €(24,2%) | |||||||||||||
| — | Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Battente Laccato Bianco 800 KB0403B300N1002_003-BIA · Effebiquattro · Pantografata Essenziale Laccato Bianco · 800x2100x100 · Salvatore Palazzo | 5 pz | 195,00 € | 390,00 € | 30% | 273,00 € | 975,00 € | 1.950,00 € | 1.365,00 € | 390,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -13 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 975,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 975,00 €Margine reale 390,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Battente Laccato Bianco 700 KB0403B300N1002_002-BIA · Effebiquattro · Pantografata Essenziale Laccato Bianco · 700x2100x100 · Salvatore Palazzo | 3 pz | 195,00 € | 390,00 € | 30% | 273,00 € | 585,00 € | 1.170,00 € | 819,00 € | 234,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -11 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 585,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 585,00 €Margine reale 234,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Porta Pantografata Essenziale Mod. 3 BUGNE Scorrevole Laccato Bianco 700 KA04I1S300N10DA_002-BIA · Effebiquattro · Pantografata Essenziale Laccato Bianco · 700x2100x100 · Salvatore Palazzo | 1 pz | 231,00 € | 462,00 € | 30% | 323,40 € | 231,00 € | 462,00 € | 323,40 € | 92,40 € | 28,6% | Da ordinare disp. -1 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 231,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 231,00 €Margine reale 92,40 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Maniglia CARLO con bocchetta foro chiave MAGHICARF1_001 · Effebiquattro - Contract · Carlo Anodizzato Argento · Alessandro Sperati | 8 pz | 10,00 € | 20,00 € | 30% | 14,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 32,00 € | 28,6% | Da ordinare disp. -25 | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 80,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 80,00 €Margine reale 32,00 €(28,6%) | |||||||||||||
| — | Kit scorrevole quadro — · Effebiquattro - Contract · Salvatore Palazzo | 1 pz | 10,00 € | 20,00 € | 30% | 14,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 14,00 € | 4,00 € | 28,6% | — | ⠿ |
Costo completo:Acquisto 10,00 €+ Trasporto 0,00 €= Totale 10,00 €Margine reale 4,00 €(28,6%) | |||||||||||||
Ordini fornitore collegati
| OF-001 | Giorgio Valentini | Consegnato in Magazzino | 2.148,00 € |
| OF-002 | Giorgio Valentini | In magazzino | 2.279,20 € |
| OF-003 | Giovanni | Confermato dal fornitore | 767,88 € |
| OF-006 | Alessandro Di Salvo | Consegnato in Magazzino | 3.442,13 € |
| OF-007 | Christian Tirinato | In magazzino | 665,02 € |
| OF-008 | Tecnomat | In magazzino | 356,31 € |
| OF-015 | Andrea Di Chiaro | Ordinato al fornitore | 736,98 € |
| OF-017 | Riccardo Gentilini | In magazzino | 489,45 € |
| OF-023 | Giovanni | Confermato dal fornitore | 1.853,00 € |
| OF-059 | Salvatore Palazzo | Da ordinare | 5.366,50 € |
Scadenziario incassi
| Codice | Tipo | Scadenza | Previsto | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-001 | Acconto cliente | 26/06/2026 | 7.507,58 € | 0,00 € | Incassato |
| INC-015 | Pagamento unico | — | 98,35 € | 98,35 € | Da definire |
| INC-002 | Saldo cliente | — | 5.894,57 € | 5.894,57 € | Da definire |
📎 Documenti (0)
Preventivo firmato
- Nessun file
Contratto firmato
- Nessun file
Fatture
- Nessun file
DDT
- Nessun file
Contabili
- Nessun file